Product comparison
| Parameter | RCU FORMULER GTV-IR1 | RCU TVIP SBOX Bluetooth | Amiko A14 PULSE | Xiaomi TV Box S 3-GEN WIFI Google TV | MAG555 Infomir GoogleTV Box | Formuler Z mini | RCU TVIP SBOX Bluetooth v2 | MAG544 Infomir 4K | RCU FORMULER Z Premium (Alpha, Neo, Z8) | POWER SUPPLY MAG EU/NA/UK | POWER SUPPLY TVIP SBOX EU | RCU TVIP SBOX | RCU Infomir MAG |
| Bluetooth Remote Control | true | true | true | true | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software | Android | Google TV | Google TV | Android | Linux | ||||||||
| Connectivity | Ethernet 100Mbit/s, WIFI DualBand I 2x2 | WIFI 6 I 6E | Ethernet 100Mbit/s, WIFI DualBand I 2x2 | WIFI DualBand I 2x2 | Ethernet 100Mbit/s | ||||||||
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | ||||||||
| Flash Memory | 8 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB | 4 GB | ||||||||
| Price | € 17,00 | € 19,00 | € 69,00 | € 60,00 | € 96,00 | € 92,00 | € 19,00 | € 88,00 | € 13,00 | € 9,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 16,00 |





